產品概述 | 本系列產品是以飽和聚酯樹脂、固化劑和顏料為制得的一種熱固性聚氨酯粉末涂料,通常于工業和戶外。 |
粉末性能 | 比重 | :1.4-1.8g/cm3 因配方及顏色不同而異 |
| 粒度測度(粒度) | :因用途不同而異(平均) 9 9%〈100微米 65-70%〉32微米 詳情請見所提要求 |
| 包裝 | :20公斤紙箱包裝,內襯塑料袋 |
儲存期限 | 30℃以下12個月 聚氨酯粉末涂料必需在30℃以下干燥的條件下儲存。所有的容 器在使用后必須重新封裝,并裝回原包裝。 |
應用 | 聚氨酯粉末涂料適用于以下設備使用 | : 電暈靜電噴涂 : 摩擦帶電噴涂 : 靜電流化床 : 流化床
|
| 涂膜厚度 | : 在45-150微米之間 因工業需求不同而異 |
| 覆蓋率 | : 在11-13平米/公斤膜厚60微米( 因類型及顏色不同而異) |
| 覆蓋率可以使用以下公式來計算 | : 比重×涂膜厚度=克/平米 |
| 軟化點 | :在75-95℃(Kofler方法) 因類型及顏色不同而異 |
烘烤條件 | 聚氨酯粉末涂料的最低條件為在185℃下均烘烤15分鐘(工件溫 度) |
外觀 | 光澤是根據ISO2813:1994/BS3900中D5部分;1995/GB/9754-88 標準,用60゜角測量儀測定的。 |
| 光澤 | :高光型 : 〉85% :半光型 : 70±5% :平光型 : 根據要求 請向本公司技術部、銷售部詢問產品規格有關事宜。 |
| 效果 | :平滑 :皺紋 :特殊效果或按要求 聚氨酯粉末涂料可以按照樣品規定提供給客戶。 |
機械性能 | 性能所有試驗均采用除油磷化鐵試驗樣板,膜厚100-120微米,在實驗室條件下完成。 |
| 鉛筆硬度 | :GB/T6739-86 :H-2H |
| 附著力 | :GB/T9286-88 :0級 |
| 彎曲試驗(錐型軸) | :GB/T11185-88 :0 |
| 杯突試驗 | :因顏色及配方不同而異:6mm |
| 沖擊試驗 | :GB/T1732-93 :1kg/50cm。 |
耐腐蝕性 | 所有試驗采用除油磷化鋅試驗樣板,膜厚100-120微米,在實驗室條件下完成。 |
| 鹽霧試驗 | :GB/T1771-91:500小時后 無影響,且橫切面的腐蝕小于2mm |
| 濕熱試驗 | :Bs.3900Part F2 1973 :5000小時后 :GB1740/79(89) :1000 小時后 涂膜無影響,略有失光。 |
化學性能 | 所有試驗采用除油磷化鋅試驗樣板,膜厚100-120微米,在實驗化學性能室條件下完成。 |
| 12個月無影響: |
|
| 酸 | 醋酸 | 溶液20% |
| 硫酸 | 溶液30% |
| 磷酸 | 溶液30% |
| 乳酸 | 溶液10% | 溶劑 | 芳香族 | 混合(4個月) |
|
衛生與安全 | 請盡可能按照安數據表所提要求。 此系列產品包含封閉型異氰酸酯。 請參見安全操作指南。 |
應用范圍 | 戶外家具 工具 家用電器 汽車部件 機械 玩具 金屬部件 |
注意 | 為了確保聚氨酯粉末涂料的耐用性,應采用透明聚氨酯涂層作為保護層。單層金屬聚酯粉末涂料是可以采用的。 歡迎垂詢詳情。 其他詳情可向福瑞達塑粉有限公司技術部索取。 |